1303079812	32	15	44	413	4	0	0	207,34924	207,34924	MT		0	309	
1303079834	32	15	37	217	4	0	0	81,58046671	81,58046671	FO		0	226	
1303079835	32	15	37	131	4	0	0	495,90736148	495,90736148	MT		0	214	
1303079836	32	15	37	84	3	0	0	37,79976311	37,79976311	FO		0	272	
1303079838	32	15	501	796	5	0	0	1016,56359939	1016,56359939	TA	199	0	145	3
1303079839	32	15	501	1074	4	0	0	149,48454401	149,48454401	PS	199	0	116	17
1303079840	32	15	501	588	14	0	0	651,87866049	651,87866049	TA	199	0	80	3
1303079841	32	15	501	1326	3	0	0	140,47735214	140,47735214	MT		0	63	
1303079842	32	15	501	1298	5	0	0	781,59882403	781,59882403	FY	117,199	0	93	11
1303079845	32	15	28	308	4	0	0	113,48252771	113,48252771	FO		0	120	
1303079851	32	15	40	43	3	0	0	372,34773318	372,34773318	FO		0	346	
1303079854	32	15	38	451	4	0	0	83,52063791	83,52063791	MT		0	199	
1303079855	32	15	38	453	3	0	0	27,77726262	27,77726262	MT		0	279	
1303079861	32	15	67	150	5	0	0	248,23610063	248,23610063	PS	199	0	142	17
1303079865	32	15	46	62	3	0	0	208,89094657	208,89094657	MT		0	45	
1303079877	32	15	53	224	7	0	0	220,75557818	220,75557818	FO		0	260	
1303079878	32	15	53	224	8	0	0	90,76341367	90,76341367	PS	199	0	310	17
1303079889	32	15	24	454	3	0	0	124,41377813	124,41377813	FO		0	426	
1303079892	32	15	48	360	3	0	0	87,20037748	87,20037748	MT		0	270	
1303079893	32	15	48	181	3	0	0	214,4856031	214,4856031	FO		0	238	
1303079896	32	15	35	195	4	0	0	574,50418522	574,50418522	MT		0	126	
1303079898	32	15	13	547	6	0	0	291,5237928	291,5237928	TA	199	0	41	3
1303079900	32	15	12	298	6	0	0	747,61675375	747,61675375	MT		0	95	
1303079912	32	15	8	347	3	0	0	92,34538522	92,34538522	MT		0	174	
1303079931	32	15	52	42	3	0	0	99,90705164	99,90705164	TA	117,199	0	111	3
1303079932	32	15	52	13	3	0	0	136,13568951	136,13568951	MT		0	47	
1303079933	32	15	52	156	4	0	0	76,74847433	76,74847433	MT		0	172	
1308707519	32	15	61	633	5	0	0	3351,81017515	3351,81017515	TA	11	0	151	3
1308707521	32	15	67	219	11	0	0	2551,28991265	2551,28991265	CA		0	112	
1308707522	32	15	67	219	12	0	0	2232,03435939	2232,03435939	MT		0	127	
1308707523	32	15	67	219	10	0	0	3358,72149383	3358,72149383	MT		0	165	
1308707524	32	15	67	219	9	0	0	17878,22193289	17878,22193289	PS	227,140	0	110	17
1342255136	32	15	12	459	5	0	0	1842,27967341	1842,27967341	MT		0	91	
1342255144	32	15	61	633	8	0	0	123,2975423	123,2975423	CA		0	392	
1342255174	32	15	32	838	1	0	0	1718,56874319	1718,56874319	PS	11,227,140	0	159	17
